Мониторинг систем активной рекламы (БУКС-проекты, системы сёрфинга, партнёрки)
Всего проектов: 31, из них 24 - рублёвые, 5 - доллоровые. Проектов без минималки: 19
| Название проекта | Аттестат | Платит? | Валюта | Минималка | Краткое описание | Регистрация |
CashTaller.RU | 372968279263 | Да! | RUR | 5.00 RUR | Сёрфинг, чтение писем, задания, вклады, займы, биржи. Автовыплаты до 15 руб.. | |
Web.tak.ru | 086866180559 | Да! | RUR | 0.00 RUR | Партнёрка по выкупу трафика с сайтов | |
PROFITCENTR.COM | 368481953108 | Да! | RUR | 1.00 RUR | Автовыплаты, много ссылок | |
IPweb.ru | 028609131361 | Да! | USD | 0.10 USD | Сёрфинг, письма | |
IPGold.ru | 195365671493 | Да! | RUR | 10.00 RUR | Сёрфинг, письма, задания | |
SB-MONEY.RU | 602479292647 | Да! | RUR | 0.00 RUR | Сёрфинг, письма, клики, задания, бонусы, биржи, обмен валют. | |
CLSar.ru | 751671374554 | Да! | USD | 1.00 USD | Администратор выкупает заработанные кредиты | |
WMZONA.COM | 457366600698 | Да! | USD | 0.50 USD | Письма, сёрфинг, задания | |
WMPUBLIC.COM | 211016999014 | Да! | USD | 0.00 USD | Автовыплаты до 0.1 USD, клики, сёрфинг, задания | |
VMarketing.ru | 368240281012 | Да! | RUR | 0.00 RUR | Партнёрка по выкупу трафика с сайтов | |
WebSurf.ru | 193872530515 | Нет | Бесконечный автосёрфинг сайтов | |||
JetSwap.com | 484200285185 | Да! | USD | 0.00 USD | Кредиты выкупает биржа Cap-wm.ru | |
WMhit.ru | 382823534141 | Да! | RUR | 3.00 RUR | Автовыплаты! | |
WEB-IP.RU | 397941482707 | Да! | RUR | 5.00 RUR | Автовыплаты! Стабильно работает | |
WMRland.ru | 276285016164 | Да! | RUR | 0.01 RUR | Бонус за регистрацию 0,25 руб. | |
Primbux.ru | 225881906521 | Да! | RUR | 0.00 RUR | Стремительно развивающийся проект! Наш партнёр! | |
MyWmr.ru | 103478965419 | Да! | RUR | 0.00 RUR | Автовыплаты | |
CRAZYY.RU | 198055726791 | Да! | RUR | 0.00 RUR | Акции, бонусы, аукцион, чат, магазин | |
Welcomen.ru | 886332964801 | Да! | RUR | 0.01 RUR | Клик: 0.02, реф. клик: 0.005, пользователей: 2260+ | |
WMRainbow.ru | 284512916141 | Да! | RUR | 0.00 RUR | Уникальный дизайн, аукцион, фин.сеть, задания, письма | |
WMZOOM.RU | 194858740424 | Да! | RUR | 0.00 RUR | Автовыплаты | |
Hodokii.Ru | 274847902433 | Да! | RUR | 0.00 RUR | Уникальный скрипт, уведомления по SMS | |
Club-WM.net | 271512580788 | Да! | RUR | 0.50 RUR | Заработок на кликах, а так же развлечения (интернет-клуб) | |
ThinkWMB.ru | 826103620411 | Да! | BYR | 0.00 BYR | Клики, выполнение заданий | |
Spartak-Bux.Ru | 351752459963 | Да! | RUR | 0.00 RUR | Клики, выполнение заданий, оплачиваемые скачивания, бонусы | |
Spectrum-Bux.Ru | 409520423167 | Да! | RUR | 0.00 RUR | Клики, чтение писем | |
RubSerf.ru | 425783480077 | Да! | RUR | 0.00 RUR | Клики, рефбиржа. Подключены автовыплаты | |
GoldSurf.ru | 114042521716 | Да! | RUR | 0.00 RUR | Клики, конкурсы, каталог сайтов, биржа Cr, чат | |
GreenTree.RU | 389983160648 | Да! | RUR | 0.00 RUR | Для получения первой выплаты необходимо сделать 100 кликов | |
WEB-SAR.RU | 323548560149 | Да! | RUR | 0.00 RUR | Клики, письма, сёрфинг/автосёрфинг, задания | |
OrangeBux.ru | 155053875590 | Да! | RUR | 0.00 RUR | Клики, задания, платные вопросы, платные загрузки |

